武蔵野地域自由大学
自由大学について
キャンパス紹介
科目一覧
自由大学履修対象科目
大学正規科目
-亜細亜大学
-成蹊大学
-日本獣医生命科学大学
-武蔵野大学
寄付講座
五大学共同講演会
五大学共同教養講座
大学公開講座
市民講座
受講申込
掲示板
入学案内
Q&A
問い合わせ
サイトマップ
トップページ
大学正規科目

亜細亜大学(全843科目)> 経済学部 > 後期


単位:科目
  経営学部 経済学部 国際関係部 法学部 短期大学部
前期 128 98 110 63 28
後期 117 100 95 60 33
通年 3 6 - - 2

授業科目名 担当教員名 講座数 曜日 時限 受講金額
国際関係論U  容 應萸 1 4 \15,000
社会学U  米林 喜男 1 1 \15,000
心理学UA組  嚴島 行雄 1 4 \15,000
心理学UB組  嚴島 行雄 1 5 \15,000
西洋史U  佐藤 るみ子 1 3 \15,000
地誌学UA組  山田 徹 1 4 \15,000
東南アジア研究U  石川 幸一 1 4 \15,000
東洋史U  張 祥義 1 4 \15,000
日本文学U  関 }子 1 3 \15,000
文化人類学UA組  鈴木 一馨 1 5 \15,000
文化人類学UB組  松岡 俊 1 4 \15,000
法学U  林 康平 1 4 \15,000
北東アジア研究U  窪田 新一 1 5 \15,000
インドネシア語中級Y  深尾 康夫 1 5 \15,000
タイ語中級Y  国井 パタマ 1 3 \15,000
ドイツ語初級U1組  坪谷 準治 1 4 \15,000
ドイツ語初級W1組  尾関 英正 1 3 \15,000
ドイツ語初級U2組  尾関 英正 1 3 \15,000
ドイツ語初級W2組  遠山 明子 1 3 \15,000
ドイツ語中級U  横井 展 1 3 \15,000
ドイツ語中級Y  隈井 秀人 1 3 \15,000
ヒンディー語中級Y  パリワル K. 1 4 \15,000
フランス語初級U1組  角津 美愛 1 3 \15,000
フランス語初級W1組  小川 直之 1 4 \15,000
フランス語初級U2組  高橋 隆 1 4 \15,000
フランス語初級W2組  大久保 真由美 1 3 \15,000
フランス語初級U3組  築山 和也 1 4 \15,000
フランス語初級W3組  飯田 雅章 1 3 \15,000
フランス語中級U  小川 直之 1 3 \15,000
フランス語中級W  木村 廸子 1 3 \15,000
フランス語中級Y  高橋 隆 1 3 \15,000
ベトナム語中級Y  グエン トゥアン 1 5 \15,000
モンゴル語中級Y  鯉渕 信一 1 4 \15,000
ロシア語中級Y  尾鼻 敏美 1 3 \15,000
マクロ経済学UA組  浅野 博勝 1 2 \15,000
マクロ経済学UB組  名取 昭弘 1 2 \15,000
マクロ経済学UC組  権丈 英子 1 2 \15,000
マクロ経済学UD組  申 寅容 1 2 \15,000
ミクロ経済学UA組  加藤 一彦 1 2 \15,000
ミクロ経済学UB組  臼井 邦彦 1 2 \15,000
ミクロ経済学UC組  橋本 泰明 1 2 \15,000
ミクロ経済学UD組  植村 利男 1 2 \15,000
アジア経済論U  熊倉 修 1 5 \15,000
EUの財政論  菊池 威 1 2 \15,000
インド経済論T  大場 裕之 1 3 \15,000
インド経済論U  大場 裕之 1 4 \15,000
英語で学ぶアジア経済  レイ リチャード 1 2 \15,000
英語で学ぶ経済学  レイ リチャード 1 1 \15,000
エネルギーと資源  渡辺 恒利 1 3 \15,000
欧米経済史U  須永 隆 1 3 \15,000
環境経済学U  岩谷 禎久 1 4 \15,000
韓国経済論 (火2・木3) 野副 伸一 2 その他 - \30,000
近代化とジェンダー  関 }子 1 4 \15,000
経営学U  鈴木 忍 1 3 \15,000
経済英書講読UA組  池上 幸博 1 2 \15,000
経済英書講読UB組  伊藤 肇 1 2 \15,000
経済英書講読UC組  大石 良春 1 4 \15,000
経済英書講読UD組  鈴木 亨尚 1 4 \15,000
経済英書講読UE組  関根 仁日 1 3 \15,000
経済英書講読UF組  三井 夏海 1 2 \15,000
経済外国書文献講読U(英)  須永 隆 1 5 \15,000
経済外国書文献講読U(仏)  菊池 威 1 5 \15,000
経済学史U  宇佐見 義尚 1 4 \15,000
経済数学U  橋本 泰明 1 3 \15,000
経済政策論U  植村 利男 1 1 \15,000
経済発展論U  熊倉 修 1 4 \15,000
経済変動論U  川畑 壽 1 4 \15,000
経済法U  谷原 修身 1 3 \15,000
計量経済学U  浅野 博勝 1 4 \15,000
現代マクロ経済学U  申 寅容 1 2 \15,000
憲法U  富塚 祥夫 1 2 \15,000
公共経済学U  加藤 一彦 1 3 \15,000
国際経済学U  高橋 知也 1 3 \15,000
国民経済計算論U  北沢 敏男 1 2 \15,000
財務諸表論U  柴田 寛幸 1 4 \15,000
産業組織論U  馬場 正弘 1 4 \15,000
資格取得特講(公務員経済学) (月3・月4) 高橋 知也 2 その他 - \30,000
社会保障論 (木2・木3) 権丈 英子 2 その他 - \30,000
証券の経済学U  鈴木 和重 1 2 \15,000
商法U  林 康平 1 4 \15,000
情報産業論  植村 利男 1 2 \15,000
数理経済学U  橋本 泰明 1 3 \15,000
政策科学特論(日興コーディアル証券寄附講座)  須永 隆 1 4 \15,000
戦略の経済学U  高橋 知也 1 5 \15,000
多文化共生コミュニケーション  鈴木 有香 1 5 \15,000
中国経済論U  小林 煕直 1 2 \15,000
データ処理論U  長浜 尚史 1 5 \15,000
統計情報処理論U  小谷 正美 1 5 \15,000
都市財政論  菊池 威 1 4 \15,000
日本経済史T  戸沢 行夫 1 4 \15,000
日本経済史U  戸沢 行夫 1 3 \15,000
日本産業論U  佐藤 信之 1 3 \15,000
不動産鑑定論  杉浦 綾子 1 4 \15,000
不動産の経済学U  前川 俊一 1 1 \15,000
フランス経済論U  熊倉 修 1 3 \15,000
簿記論U  柴田 寛幸 1 5 \15,000
民法U  富田 仁 1 2 \15,000
ヨーロッパ経済論U  柳 敦 1 2 \15,000
歴史のなかのくらしT  戸沢 行夫 1 2 \15,000
歴史のなかのくらしV  水野 明日香 1 2 \15,000



このページのトップへ