武蔵野地域自由大学
自由大学について
キャンパス紹介
科目一覧
自由大学履修対象科目
大学正規科目
-亜細亜大学
-成蹊大学
-日本獣医生命科学大学
-武蔵野大学
寄付講座
五大学共同講演会
五大学共同教養講座
大学公開講座
市民講座
受講申込
掲示板
入学案内
Q&A
問い合わせ
サイトマップ
トップページ
大学正規科目

成蹊大学(全645科目)> 工学部 > 後期

単位:科目
  経済学部 工学部 文学部 法学部 理工学部
前期 53 27 128 57 53
後期 46 19 127 65 66
通年 - - 3 1 -

授業科目名 講師氏名 講座数 曜日 時限 受講料
弾 性 学 笠原 和夫 1 3 \15,000
制御工学第U 鳥毛 明 1 4 \15,000
ロボット工学 鳥毛 明 1 1 \15,000
電力系統工学 瓜生 芳久 1 1 \15,000
電気機械第U 石郷岡 猛 1 2 \15,000
現代制御工学 柴田 昌明 1 3 \15,000
電子応用工学 上原 信吾 1 1 \15,000
電磁波工学 鈴木 誠一 1 1 \15,000
有機合成化学 加藤 明良 1 1 \15,000
バイオテクノロジー概論 樋口 亜紺 1 2 \15,000
食 品 化 学 原 節子 1 1 \15,000
応用統計 岩ア 学 1 1 \15,000
生産管理技術 渡辺 一衛 1 1 \15,000
IE第U 丹羽 明 1 2 \15,000
経済性工学第U 丹羽 明 1 2 \15,000
プログラミング言語第U 岡本 秀輔 1 4 \15,000
ロボティクス 大倉 元宏 1 3 \15,000
材料物性工学(CP) 尾崎 義治、工藤正博 1 2 \15,000
ナノテクノロジー概論 佐々木 成朗 1 1 \15,000



このページのトップへ