科目・講座一覧
大学正規科目
成蹊大学 理工学部
《前期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
情報理論 | 村松 大吾 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
地学概論 | 藤原 均 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
化学概論 | 稲垣 昭子 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
確率論 | 小森 理 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
デジタルシステム | 甲斐 宗徳 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
ユーザインタフェース | 中野 有紀子 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
メディア技術概論 | 小池 淳 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
画像処理 | 杉山 賢二 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
コンピュータシステム | 岡本 秀輔 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
情報通信 | 鎌村 星平 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
ヒューマンファクターズ | 竹本 雅憲 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
設計工学 | 櫻田 武 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
応用Pythonプログラミング<1> | 櫻田 武 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
電気数学 | 青柳 里果 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
電気回路Ⅱ | 中野 武雄 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
電磁気学Ⅰ | 三浦 正志 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
ロボット工学(22年度生~) | 柴田 昌明 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
電子固体物性 | 齋藤 洋司 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
化学熱力学 | 里川 重夫 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
有機反応機構 | 戸谷 希一郎 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
錯体化学 | 坪村 太郎 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
化学工学基礎<1> | 山崎 章弘 | 1 | 月 | 5 | 15,000 |
量子力学Ⅰ | 近 匡 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
電気電子回路 | 鈴木 誠一 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
電気化学 | 齋藤 守弘 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
生物物理学 | 青柳 里果 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
ナノテクノロジーⅠ | 門内 隆明 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
分離精製工学 | 山崎 章弘 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
糖鎖工学 | 戸谷 希一郎 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
バイオテクノロジー | 久富 寿 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
環境触媒化学 | 里川 重夫 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
反応工学 | 里川 重夫 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
数値計算 | 奥野 貴之 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
人工知能 | 中野 有紀子 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
IPネットワーク | 鎌村 星平 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
多変量データ解析 | 松田 源立 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
最適化理論 | 奥野 貴之 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
メカニズムデザイン | 清見 礼 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
形式言語とオートマトン | 清見 礼 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
応用機械学習 | 松田 源立 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
回路とシステムⅡ | 齋藤 洋司 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
システムデザイン特殊講義 | 村上 朝之 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
計算力学 | 弓削 康平 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
電力工学 | 村上 朝之 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
電気機械システム | 三浦 正志 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
制御工学Ⅱ | 柴田 昌明 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
ディジタル信号処理(SD) | 竹囲 年延 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
経済性工学Ⅱ | 篠田 心治 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
システム工学 | 竹本 雅憲 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
人間工学Ⅱ | 小方 博之 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
《後期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
物理学概論 | 浅野 雅子 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
生物学概論 | 鈴木 誠一 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
組合せ論 | 山本 真基 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
データ解析法 | 小森 理 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
最適化モデリング | 関谷 和之 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
アルゴリズムデザイン | 山本 真基 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
機械学習 | 松田 源立 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
熱・統計力学Ⅰ | 門内 隆明 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
Web技術 | 岡本 秀輔 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
オペレーティングシステム | 岡本 秀輔 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
CG技術 | 杉山 賢二 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
プログラミング言語 | 千代 英一郎 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
熱力学Ⅰ<1>(22年度生~) | 小川 隆申 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
ヒューマンインタフェース | 小方 博之 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
経済性工学Ⅰ | 篠田 心治 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
機械力学Ⅱ | 岩本 宏之 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
流体力学Ⅱ | 小川 隆申 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
半導体基礎 | 中野 武雄 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
電気電子計測 | 青柳 里果 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
有機立体化学 | 戸谷 希一郎 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
固体化学 | 稲垣 昭子 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
細胞生化学 | 久富 寿 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
移動速度論 | 山崎 章弘 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
一般力学 | 近 匡 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
バイオエレクトロニクス | 鈴木 誠一 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
有機機器分析 | 坪村 太郎 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
粉体流体工学 | 山崎 章弘 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
量子力学Ⅱ | 近 匡 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
ナノテクノロジーⅡ | 門内 隆明 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
無機材料合成 | 中野 武雄 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
情報セキュリティ | 鎌村 星平 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
オペレーションズリサーチ(CI) | 関谷 和之 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
計算理論 | 清見 礼 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
ビッグデータ解析 | 村松 大吾 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
統計モデリング | 小森 理 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
材料デザイン | 酒井 孝 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
音響工学 | 岩本 宏之 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
集積回路工学 | 齋藤 洋司 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
パワーエレクトロニクス | 竹囲 年延 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
画像処理(SD) | 小方 博之 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
機構学 | 小方 博之 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
モーションコントロール | 柴田 昌明 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
機械測定法 | 櫻田 武 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
認知工学 | 竹本 雅憲 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |