科目・講座一覧
大学正規科目
亜細亜大学 全学共通
《前期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アラビア語初級Ⅰ | 冨永 正人 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| アラビア語初級Ⅲ | 平野 貴大 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| アラビア語中級Ⅰ | 川上 かおり | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| アラビア語中級Ⅲ | 平野 貴大 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| アラビア語中級Ⅴ | 岡崎 弘樹 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| インドネシア語初級Ⅰ | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| インドネシア語初級Ⅲ | フェロニカ R. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| インドネシア語中級Ⅰ | ハフサリ D. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| インドネシア語中級Ⅲ | 深尾 康夫 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| インドネシア語中級Ⅴ | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ヒンディー語初級Ⅰ | 村山 和之 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ヒンディー語初級Ⅲ | 岡口 良子 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ヒンディー語中級Ⅰ | 村山 和之 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| ヒンディー語中級Ⅲ | 岡口 良子 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ヒンディー語中級Ⅴ | 岡口 良子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ベトナム語初級Ⅰ | グエン トゥアン | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ベトナム語初級Ⅲ | 清水 英里 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ベトナム語中級Ⅰ | グエン トゥアン | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ベトナム語中級Ⅲ | 清水 英里 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| ベトナム語中級Ⅴ | グエン トゥアン | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ポルトガル語初級Ⅰ | 内藤 理佳 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| ポルトガル語初級Ⅲ | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ポルトガル語中級Ⅰ | 内藤 理佳 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ポルトガル語中級Ⅲ | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ポルトガル語中級Ⅴ | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| モンゴル語初級Ⅰ | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| モンゴル語初級Ⅲ | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| モンゴル語中級Ⅰ | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| モンゴル語中級Ⅲ | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| モンゴル語中級Ⅴ | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ロシア語初級Ⅰ | スニトコ タチアナ | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ロシア語初級Ⅲ | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ロシア語中級Ⅰ | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ロシア語中級Ⅲ | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ロシア語中級Ⅴ | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ロシア語応用Ⅲ | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 中国文学Ⅰ | 大山 岩根 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 日本文学(近現代)A組 | 原 仁司 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 東洋史Ⅰ | 青山 治世 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 日本史ⅠA組 | 今津 敏晃 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 心理学ⅠC組 | 板垣 文彦 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 自然科学入門ⅠA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 自然科学入門ⅠC組 | 吉田 律 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 環境科学B組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 生物学ⅠA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 社会学Ⅰ | 奥井 智之 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 国際関係論Ⅰ | 小池 求 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 中国研究Ⅰ | 小池 求 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 心とからだの健康学A組 | 東浦 拓郎 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| 心とからだの健康学B組 | 鹿内 菜穂 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 人体の構造と機能 | 長浜 尚史 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
《後期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アラビア語初級Ⅱ | 冨永 正人 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| アラビア語初級Ⅳ | 平野 貴大 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| アラビア語中級Ⅱ | 川上 かおり | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| アラビア語中級Ⅳ | 平野 貴大 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| アラビア語中級Ⅵ | 岡崎 弘樹 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| インドネシア語初級Ⅱ | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| インドネシア語初級Ⅳ | フェロニカ R. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| インドネシア語中級Ⅱ | ハフサリ D. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| インドネシア語中級Ⅳ | 深尾 康夫 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| インドネシア語中級Ⅵ | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ヒンディー語初級Ⅱ | 村山 和之 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ヒンディー語初級Ⅳ | 岡口 良子 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ヒンディー語中級Ⅱ | 村山 和之 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| ヒンディー語中級Ⅳ | 岡口 良子 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ヒンディー語中級Ⅵ | 岡口 良子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ベトナム語初級Ⅱ | グエン トゥアン | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ベトナム語初級Ⅳ | 清水 英里 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ベトナム語中級Ⅱ | グエン トゥアン | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ベトナム語中級Ⅳ | 清水 英里 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| ベトナム語中級Ⅵ | グエン トゥアン | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ポルトガル語初級Ⅱ | 内藤 理佳 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| ポルトガル語初級Ⅳ | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ポルトガル語中級Ⅱ | 内藤 理佳 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ポルトガル語中級Ⅳ | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ポルトガル語中級Ⅵ | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| モンゴル語初級Ⅱ | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| モンゴル語初級Ⅳ | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| モンゴル語中級Ⅱ | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| モンゴル語中級Ⅳ | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| モンゴル語中級Ⅵ | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ロシア語初級Ⅱ | スニトコ タチアナ | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| ロシア語初級Ⅳ | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ロシア語中級Ⅱ | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ロシア語中級Ⅳ | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ロシア語中級Ⅵ | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| ロシア語応用Ⅱ | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ロシア語応用Ⅳ | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 中国文学Ⅱ | 大山 岩根 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 日本文学(近世)B組 | 佐藤 知乃 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 西洋史ⅡA組 | 八谷 舞 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 東洋史Ⅱ | 青山 治世 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 日本史ⅡA組 | 今津 敏晃 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| ヨーロッパの芸術と文化ⅡB組 | 小川 直之 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 日本の伝統芸能B組 | 佐藤 知乃 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 日本の表象文化B組 | 大野 亮司 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 心理学ⅡC組 | 板垣 文彦 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 自然科学入門ⅡA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 自然科学入門ⅡC組 | 吉田 律 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 宇宙と物質B組 | 吉田 律 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 生物学ⅡA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 社会学Ⅱ | 奥井 智之 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 国際関係論Ⅱ | 小池 求 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 中国研究Ⅱ | 小池 求 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 心とからだの健康学C組 | 鹿内 菜穂 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
