科目・講座一覧
大学正規科目
亜細亜大学 経済学部
《前期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済史概論Ⅰ | 水野 明日香 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| アジア経済論Ⅰ | 布田 功治 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
《後期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済成長論 | 申 寅容 | 2 | 月 | 2 | 30,000 |
| 3 | |||||
| 経済史概論Ⅱ | 神谷 久覚 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| アジア経済論Ⅱ | 布田 功治 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 経済思想論 | 八木 尚志 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 租税論Ⅰ | 臼井 邦彦 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 経済史文献講読Ⅱ | 神谷 久覚 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 経済法 | 寺川 祐一 | 2 | 月 | 2 | 30,000 |
| 3 |
《通年》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本経済論 | 茨木 秀行 | 2 | 金 | 3 | 30,000 |
| 財政学 | 臼井 邦彦 | 2 | 木 | 2 | 30,000 |
| 社会保障論 | 権丈 英子 | 2 | 木 | 2 | 30,000 |
| 環境経済学 | 信澤 由之 | 2 | 木 | 4 | 30,000 |
| 金融政策 | 加藤 涼 | 2 | 水 | 3 | 30,000 |
| 空間経済学 | 猪原 龍介 | 2 | 水 | 3 | 30,000 |
| 公共経済学 | 小寺 剛 | 2 | 火 | 3 | 30,000 |
| 日本産業論 | 佐藤 信之 | 2 | 火 | 3 | 30,000 |
| アジア経済史 | 水野 明日香 | 2 | 木 | 2 | 30,000 |
| 欧米経済史 | 須永 隆 | 2 | 木 | 2 | 30,000 |
| 各国経済論(アジア)[韓国] | 奥田 聡 | 2 | 金 | 4 | 30,000 |
| 各国経済論(アジア)[太平洋圏] | 奥田 聡 | 2 | 木 | 2 | 30,000 |
| 各国経済論(アジア)[中国] | 遊川 和郎 | 2 | 金 | 2 | 30,000 |
| 開発経済学 | 布田 功治 | 2 | 水 | 2 | 30,000 |
| 日本経済史 | 神谷 久覚 | 2 | 火 | 2 | 30,000 |
| 基礎会計学A組 | 臼井 邦彦 | 2 | 火 | 2 | 30,000 |
| 基礎会計学B組 | 芝村 礼子 | 2 | 木 | 2 | 30,000 |
| 基礎会計学C組 | 芝村 礼子 | 2 | 木 | 4 | 30,000 |
| 憲法 | 富塚 祥夫 | 2 | 水 | 2 | 30,000 |
| 民法 | 長岐 郁也 | 2 | 金 | 2 | 30,000 |
| 企業法 | 達希 東日布 | 2 | 火 | 2 | 30,000 |
| 商法 | 佐藤 文彦 | 2 | 火 | 2 | 30,000 |
| 経営学 | 松本 久良 | 2 | 火 | 4 | 30,000 |
