科目・講座一覧
大学正規科目
亜細亜大学 全学共通
《前期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
アラビア語初級I | 柳谷 あゆみ | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
アラビア語初級III | 柏原 良英 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
アラビア語中級I | 川上 かおり | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
アラビア語中級III | 柏原 良英 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
アラビア語中級V | 新妻 仁一 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
インドネシア語初級I | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
インドネシア語初級III | フェロニカ R. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
インドネシア語中級I | ハフサリ D. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
インドネシア語中級III | 深尾 康夫 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
インドネシア語中級V | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
タイ語初級I | 須藤 ウィチャイ | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
タイ語初級III | 須藤 ウィチャイ | 1 | 土 | 2 | 15,000 |
ヒンディー語初級I | 岡口 典雄 | 1 | 土 | 1 | 15,000 |
ヒンディー語初級III | 岡口 良子 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ヒンディー語中級I | 岡口 典雄 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ヒンディー語中級III | パルデシ P. | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ヒンディー語中級V | 岡口 良子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ベトナム語初級I | グエン トゥアン | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
ベトナム語初級III | 清水 英里 | 1 | 土 | 2 | 15,000 |
ベトナム語中級I | グエン トゥアン | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ベトナム語中級III | 清水 英里 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ベトナム語中級V | グエン トゥアン | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ポルトガル語初級I | 水沼 修 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ポルトガル語初級III | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
ポルトガル語中級I | 水沼 修 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
ポルトガル語中級III | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ポルトガル語中級V | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
モンゴル語初級I | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
モンゴル語初級III | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
モンゴル語中級I | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
モンゴル語中級III | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
モンゴル語中級V | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
ロシア語初級I | 松本 賢信 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
ロシア語初級III | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ロシア語中級I | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ロシア語中級III | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ロシア語中級V | 松本 賢信 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ロシア語応用III | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
表現とメディアIA組 | 原 仁司 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
表現とメディアIB組 | 大野 亮司 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
表現とメディアIC組 | 立尾 真士 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
表現とメディアID組 | 浅野 麗 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
西洋文学IA組 | 松本 賢信 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
日本文学(近現代)A組 | 原 仁司 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
日本文学(近現代)B組 | 大野 亮司 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
日本文学(近現代)C組 | 立尾 真士 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
日本文学(近現代)D組 | 浅野 麗 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
日本文学(近世)A組 | 佐藤 知乃 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
西洋史IA組 | 八谷 舞 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
西洋史IB組 | 八谷 舞 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
西洋史I | 八谷 舞 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
東洋史I | 青山 治世 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
東洋史I | 青山 治世 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
東洋史I | 青山 治世 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
日本史IA組 | 今津 敏晃 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
日本史IB組 | 今津 敏晃 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
日本史IC組 | 今津 敏晃 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
ヨーロッパの芸術と文化IA組 | 松本 賢信 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
日本の伝統芸能A組 | 佐藤 知乃 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
心理学IC組 | 板垣 文彦 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
自然科学入門IA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
自然科学入門IB組 | 大森 克徳 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
自然科学入門IC組 | 吉田 律 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
宇宙と物質A組 | 吉田 律 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
環境科学A組 | 大森 克徳 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
環境科学B組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
生物学IA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
生物学IB組 | 大森 克徳 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
政治学IA組 | 藤岡 大助 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
社会学IA組 | 奥井 智之 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
社会学I | 奥井 智之 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
社会学I | 奥井 智之 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
アメリカ研究入門I | 杉渕 忠基 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
国際関係論IA組 | 小池 求 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
国際関係論IB組 | 小池 求 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
国際関係論I | 小池 求 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
中国研究I | 小池 求 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
心とからだの健康学A組 | 東浦 拓郎 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
心とからだの健康学B組 | 鹿内 菜穂 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
心とからだの健康学D組 | 長浜 尚史 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
人体の構造と機能 | 長浜 尚史 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
《後期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
アラビア語初級II | 柳谷 あゆみ | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
アラビア語初級IV | 柏原 良英 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
アラビア語中級II | 川上 かおり | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
アラビア語中級IV | 柏原 良英 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
アラビア語中級VI | 新妻 仁一 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
インドネシア語初級II | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
インドネシア語初級IV | フェロニカ R. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
インドネシア語中級II | ハフサリ D. | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
インドネシア語中級IV | 深尾 康夫 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
インドネシア語中級VI | 小笠原 健二 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
タイ語初級II | 須藤 ウィチャイ | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
タイ語初級IV | 須藤 ウィチャイ | 1 | 土 | 2 | 15,000 |
ヒンディー語初級II | 岡口 典雄 | 1 | 土 | 1 | 15,000 |
ヒンディー語初級IV | 岡口 良子 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ヒンディー語中級II | 岡口 典雄 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ヒンディー語中級IV | パルデシ P. | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ヒンディー語中級VI | 岡口 良子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ベトナム語初級II | グエン トゥアン | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
ベトナム語初級IV | 清水 英里 | 1 | 土 | 2 | 15,000 |
ベトナム語中級II | グエン トゥアン | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ベトナム語中級IV | 清水 英里 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ベトナム語中級VI | グエン トゥアン | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ポルトガル語初級II | 水沼 修 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ポルトガル語初級IV | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
ポルトガル語中級II | 水沼 修 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
ポルトガル語中級IV | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ポルトガル語中級VI | 内藤 理佳 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
モンゴル語初級II | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
モンゴル語初級IV | 荒井 幸康 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
モンゴル語中級II | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
モンゴル語中級IV | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
モンゴル語中級VI | 荒井 幸康 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
ロシア語初級II | 松本 賢信 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
ロシア語初級IV | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ロシア語中級II | 尾鼻 敏美 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ロシア語中級IV | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
ロシア語中級VI | 松本 賢信 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ロシア語応用II | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ロシア語応用IV | スニトコ タチアナ | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
表現とメディアIIA組 | 原 仁司 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
表現とメディアIIB組 | 大野 亮司 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
表現とメディアIIC組 | 立尾 真士 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
表現とメディアIID組 | 浅野 麗 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
西洋文学IIA組 | 藤村 希 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
日本文学(近世)B組 | 佐藤 知乃 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
西洋史IIA組 | 八谷 舞 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
西洋史IIB組 | 八谷 舞 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
西洋史II | 八谷 舞 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
東洋史II | 青山 治世 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
東洋史II | 青山 治世 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
東洋史II | 青山 治世 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
日本史IIA組 | 今津 敏晃 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
日本史IIB組 | 今津 敏晃 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
日本史IIC組 | 今津 敏晃 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
ヨーロッパの芸術と文化IIA組 | 松本 賢信 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
日本の伝統芸能B組 | 佐藤 知乃 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
日本の伝統芸能D組 | 佐藤 知乃 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
日本の表象文化B組 | 大野 亮司 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
日本の表象文化C組 | 立尾 真士 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
日本の表象文化D組 | 浅野 麗 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
心理学IIC組 | 板垣 文彦 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
自然科学入門IIA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
自然科学入門IIB組 | 大森 克徳 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
自然科学入門IIC組 | 吉田 律 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
宇宙と物質B組 | 吉田 律 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
生物学IIA組 | 大森 克徳 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
生物学IIB組 | 大森 克徳 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
法学IIB組 | 檀上 弘文 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
社会学IIA組 | 奥井 智之 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
社会学II | 奥井 智之 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
社会学II | 奥井 智之 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
アメリカ研究入門II | 杉渕 忠基 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
国際関係論IIA組 | 小池 求 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
国際関係論IIB組 | 小池 求 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
国際関係論II | 小池 求 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
中国研究II | 小池 求 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
心とからだの健康学C組 | 鹿内 菜穂 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
心とからだの健康学E組 | 長浜 尚史 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |