科目・講座一覧
大学正規科目
武蔵野大学 人間科学部
《後期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション論 | 志田 航平 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 6 | |||||
| 社会福祉法制論 | 益田 幸辰 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 4 | |||||
| 社会福祉発達史 | 野口 友紀子 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| 2 | |||||
| 犯罪・非行心理学 | 大江 由香 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
| 6 |
《後期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション論 | 志田 航平 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 6 | |||||
| 社会福祉法制論 | 益田 幸辰 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 4 | |||||
| 社会福祉発達史 | 野口 友紀子 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| 2 | |||||
| 犯罪・非行心理学 | 大江 由香 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
| 6 |