科目・講座一覧
大学正規科目
成蹊大学 経済学部
《前期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア・スタディーズA | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| エリア・スタディーズB | 永野 護 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| グローバル特殊講義 (グローバルヒストリーと現代的な諸課題) | 二井 正浩 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 中級ミクロ経済学 | 矢作 健 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 中級マクロ経済学 | 庄司 俊章 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 中級計量経済学 | 内藤 朋枝 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 西洋経済史A | 鴨野 洋一郎 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 比較経済史 | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 社会史 | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 環境経済学B | 山上 浩明 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 資源経済学 | 清水 政行 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 環境と法 | 渡邉 知行 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 地域・環境特殊講義 (環境社会学の基礎) | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 社会保障論A | 内藤 朋枝 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 医療経済学 | 内藤 朋枝 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| ベーシック民法 | 渡邉 知行 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ゲーム理論 | 吉田 由寛 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 社会学 | 挾本 佳代 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 産業組織論A | 矢作 健 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 国際経済学A | 永野 護 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| ファイナンスA | 永野 護 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| 国際金融論 | 大野 正智 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 財政学A | 内田 雄貴 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
《後期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化と経済 (アジア世界) | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| Special Lectures on International Communications | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 中級経済数学 | 井上 潔司 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 西洋経済史B | 鴨野 洋一郎 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 地域経済史 | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 総合特殊講義 (家族関係と法) | 渡邉 知行 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 総合特殊講義 (社会哲学入門) | 岩城 志紀 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 社会保障論B | 内藤 朋枝 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 公共政策特殊講義 (都市と経済厚生) | 中神 康博 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 情報の経済学 | 吉田 由寛 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 経済発展論 | 清水 政行 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 行動経済学 | 内藤 朋枝 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 国際マクロ経済学 | 大野 正智 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 応用計量経済学 | 庄司 俊章 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 経済史の基礎 | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 社会思想史 | 挾本 佳代 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 社会理解実践講義 (資本市場の役割と証券投資:野村證券提供講座) | 大野 正智 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 産業組織論B | 矢作 健 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 国際経済学B | 永野 護 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 法と経済 | 矢作 健 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ファイナンスB | 永野 護 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 財政学B | 中神 康博 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 公共経済学 | 内田 雄貴 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 都市経済学 | 中神 康博 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 教育経済学 | 内田 雄貴 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 環境経済学A | 山上 浩明 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
