科目・講座一覧
大学正規科目
成蹊大学 文学部
《前期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア・スタディーズA | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| エリア・スタディーズB | 永野 護 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| グローバル特殊講義 (グローバルヒストリーと現代的な諸課題) | 二井 正浩 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 中級ミクロ経済学 | 矢作 健 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 中級マクロ経済学 | 庄司 俊章 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 中級計量経済学 | 内藤 朋枝 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 西洋経済史A | 鴨野 洋一郎 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 比較経済史 | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 社会史 | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 環境経済学B | 山上 浩明 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 資源経済学 | 清水 政行 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 環境と法 | 渡邉 知行 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 地域・環境特殊講義 (環境社会学の基礎) | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 社会保障論A | 内藤 朋枝 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 医療経済学 | 内藤 朋枝 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| ベーシック民法 | 渡邉 知行 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| ゲーム理論 | 吉田 由寛 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 社会学 | 挾本 佳代 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 産業組織論A | 矢作 健 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 国際経済学A | 永野 護 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| ファイナンスA | 永野 護 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| 国際金融論 | 大野 正智 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 財政学A | 内田 雄貴 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 英語史A312 | 田辺 春美 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| English Around the World 314 | ジャマール モーリス | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
| 社会言語学316 | 森住 史 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 英語学研究基礎A317 | 八木橋 宏勇 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
| 英語圏文化321(精神分析) | 下河辺 美知子 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| 英語圏文化322(コミュニケーション) | 大塚 清高 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 英語圏文化323(ジェンダー) | 小林 英里 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 英語圏文化324(人種) | 権田 建二 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 英語圏文化研究基礎A325 | 小野 俊太郎 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| 英語圏文化研究基礎B326 | 下村 美佳 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| アメリカ文学史331 | 庄司 宏子 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| イギリス文学史332 | 塚田 雄一 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 音楽芸術研究基礎333 | 大友 彩子 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 視覚芸術研究基礎A334(映画) | 生井 英考 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 舞台芸術研究基礎336 | 日比野 啓 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 英語圏芸術と文学研究基礎337 | 日比野 啓 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 日本文学研究の基礎 | 浜田 雄介 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 日本語研究の基礎 | 岡部 嘉幸 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 古典日本文学史B | 吉田 幹生 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| 日本語の歴史A | 久保田 篤 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 日本語学講義A | 屋名池 誠 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 日本語学講義C | 山本 真吾 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 古代日本文学講義A | 中嶋 真也 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 古代日本文学講義C | 吉野 瑞恵 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 中世日本文学講義A | 清水 由美子 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 中世日本文学講義C | 齋藤 真麻理 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 近世日本文学講義A | 伊與田 麻里江 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 近世日本文学講義C | 永田 英理 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 近現代日本文学講義C | 山路 敦史 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 比較文学A | 有光 隆司 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 漢文基礎 | 山口 旬 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 中国文学史A | 伊藤 文生 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 日本美術史A | 齊藤 全人 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 日本民俗学A | 山崎 祐子 | 1 | 水 | 5 | 15,000 |
| 日本の文学と思想 | 桜井 宏徳 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| 日本演劇史 | 牧 藍子 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 物語と絵画 | 木谷 眞理子 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 国際関係論入門 | 川村 陶子 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 平和学入門 | 光辻 克馬 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| 平和学特講B | 上杉 勇司 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| グローバル・イシューズ | 木村 友彦 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 文化人類学入門Ⅰ | 綾部 真雄 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 民族文化論 | 嶺崎 寛子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 文化人類学特講Ⅰ | 岡本 圭史 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| グローバル化の人類学 | 関谷 雄一 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 現代人類学 | 田本 はる菜 | 1 | 水 | 5 | 15,000 |
| 歴史学入門 | 松浦 義弘 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 比較文化研究A | 増田 都希 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
| ヨーロッパの歴史と文化A | 竹内 敬子 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| ヨーロッパの歴史と文化C | 寺本 敬子 | 1 | 月 | 5 | 15,000 |
| アメリカの歴史と文化A | 岡田 泰平 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 日本の歴史と文化A | 有富 純也 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| アジア・太平洋の歴史と文化A | 樋口 真魚 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| アジア・アフリカの歴史と文化A | 佐々木 紳 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 地域文化研究B | 水口 良樹 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| ヨーロッパ文化・文化史特講D | 天沼 春樹 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 世界の言語文化(トルコ語) | 松尾 有里子 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 国際文化研究D | 鈴木 重周 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 現代社会入門 | 内藤 準 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 社会学史 | 金 善美 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 家族社会学 | 渡邉 大輔 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 都市社会学 | 金 善美 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 歴史と社会 | 今田 絵里香 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 社会階層論 | 森山 智彦 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| スポーツ社会学 | 稲葉 佳奈子 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 社会福祉事業史 | 澁谷 智子 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 環境社会学 | 定松 淳 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 社会調査入門 | 渡邉 大輔 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 情報社会論 | 西 兼志 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| メディア文化論 | 宮入 恭平 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| メディア・リテラシー論 | 見城 武秀 | 1 | 月 | 5 | 15,000 |
| ジャーナリズム論 | 石堂 彰彦 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 出版メディア論 | 今田 絵里香 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| デジタル・メディア論 | 高橋 裕行 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| メディアの理論 | 西 兼志 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 現代社会研究B | 澤井 勇海 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 文化政策学 | 槇原 彩 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 文化政策と法 | 小林 真理 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 舞踊論 | 中島 那奈子 | 1 | 未定 | 未定 | 15,000 |
| 上演芸術論 | 李 知映 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| 日本語教育概論 | 吉田 昌平 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 日本語教育事情 | 小田切 由香子 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 日本語の学習と習得 | 吉田 昌平 | 1 | 月 | 5 | 15,000 |
| 対照言語学(日英共時的分析) | 吉田 昌平 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
《後期》
| 授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化と経済(アジア世界) | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| Special Lectures on International Communications | 挾本 佳代 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 中級経済数学 | 井上 潔司 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 西洋経済史B | 鴨野 洋一郎 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 地域経済史 | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 総合特殊講義(家族関係と法) | 渡邉 知行 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 総合特殊講義(社会哲学入門) | 岩城 志紀 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 社会保障論B | 内藤 朋枝 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 公共政策特殊講義(都市と経済厚生) | 中神 康博 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 情報の経済学 | 吉田 由寛 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 経済発展論 | 清水 政行 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 行動経済学 | 内藤 朋枝 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 国際マクロ経済学 | 大野 正智 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 応用計量経済学 | 庄司 俊章 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 経済史の基礎 | 鴨野 洋一郎 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 社会思想史 | 挾本 佳代 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 社会理解実践講義 (資本市場の役割と証券投資:野村證券提供講座) | 大野 正智 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 産業組織論B | 矢作 健 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 国際経済学B | 永野 護 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 法と経済 | 矢作 健 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ファイナンスB | 永野 護 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 財政学B | 中神 康博 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 公共経済学 | 内田 雄貴 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 都市経済学 | 中神 康博 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 教育経済学 | 内田 雄貴 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 環境経済学A | 山上 浩明 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| 英語学入門210 | 平山 真奈美 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 英語史B412 | 田辺 春美 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 英文法414 | 石井 透 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| 英語圏文化入門220 | 権田 建二 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 英語圏文化421(戦争) | 髙瀬 祐子 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| 英語圏文化422(複言語・複文化主義) | 大塚 清高 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 英語圏文化423(ポストコロニアリズム) | 小林 英里 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
| 英語圏文化425(児童文学) | 川端 有子 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 英語圏文化426(英語教育) | 王 ウェイトン | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 英語圏芸術・文学入門230 | 庄司 宏子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 英語圏芸術・文学A431(インターテクスチュアリティ) | 庄司 宏子 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 英語圏芸術・文学B432(ボディ・アンド・マインド) | 塚田 雄一 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 英語圏思想A433(近代以前) | ラルフ バーナビー ジェイムズ | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 宗教と芸術435 | 大友 彩子 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 批評理論436 | 日比野 啓 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 日本語法 | 岡部 嘉幸 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 近現代日本文学史B | 浜田 雄介 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 日本語の歴史B | 久保田 篤 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 日本語学講義B | 屋名池 誠 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 文学作品をどう読むか | 多田 蔵人 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| 古代日本文学講義B | 桜井 宏徳 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| 古代日本文学講義D | 吉野 瑞恵 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 中世日本文学講義B | 清水 由美子 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 中世日本文学講義D | 石澤 一志 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 近世日本文学講義B | 牧 藍子 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 近世日本文学講義D | 永田 英理 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 近現代日本文学講義A | 多田 蔵人 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 近現代日本文学講義B | 小橋 孝子 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| 近現代日本文学講義D | 山路 敦史 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 比較文学B | 有光 隆司 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 中国文学史B | 伊藤 文生 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 日本美術史B | 齊藤 全人 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 日本民俗学B | 山崎 祐子 | 1 | 水 | 5 | 15,000 |
| 貴族社会の暮らしと文学 | 吉田 幹生 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| 日本語表現の特質(漢字表現) | 山本 真吾 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 国際文化論 | 川村 陶子 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 国際政治経済学 | 須田 祐子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 国際協力論 | 堀江 正伸 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 国際関係論特講B | 上原 史子 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 文化人類学入門Ⅱ | 綾部 真雄 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| フィールドワーク論 | 嶺崎 寛子 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 文化人類学特講Ⅱ | 佐本 英規 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 比較文化研究B | 寺本 敬子 | 1 | 月 | 5 | 15,000 |
| ヨーロッパの歴史と文化B | 野田 恵子 | 1 | 未定 | 未定 | 15,000 |
| ヨーロッパの歴史と文化D | 松浦 義弘 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| アメリカの歴史と文化B | 細谷 典子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 日本の歴史と文化B | 樋口 真魚 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| アジア・太平洋の歴史と文化B | 有富 純也 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| アジア・アフリカの歴史と文化B | 佐々木 紳 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 古典文化研究B | 有富 純也 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| 地域文化研究A | 加藤 裕人 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
| 地域文化研究C | 崔 境眞 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 地域文化研究D | 草野 佳矢子 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| ヨーロッパ文化・文化史特講B | 野田 恵子 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| アメリカ文化・文化史特講B | 細谷 典子 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| 日本文化・文化史特講B | 長崎 健吾 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| アジア文化・文化史特講B | 木村 暁 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| アジア文化・文化史特講D | 砂井 紫里 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| 国際文化研究A | 中野 由美子 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
| 国際文化研究B | 川村 陶子 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
| 国際文化研究C | 樋口 真魚 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| 世界美術史A | 人見 伸子 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
| 世界美術史B | 神田 惟 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 社会学入門 | 澁谷 智子 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| コミュニケーション論入門 | 見城 武秀 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| メディア論入門 | 西 兼志 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| メディア史入門 | 今田 絵里香 | 1 | 未定 | 未定 | 15,000 |
| 社会心理学 | 小林 盾 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| ジェンダーの社会学 | 坪田 美貴 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| 労働社会学 | 森山 智彦 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| アイデンティティの社会学 | 横山 麻衣 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| コミュニティの社会学 | 渡邉 大輔 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 生活文化史 | 鈴木 禎宏 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 教育社会学 | 今田 絵里香 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 文化社会学 | 金 善美 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| ライフコースの社会学 | 渡邉 大輔 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
| ボランティア・NPOの社会学 | 姫野 宏輔 | 1 | 金 | 4 | 15,000 |
| 科学技術の社会学 | 定松 淳 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| グローバリゼーションの社会学 | 渡部 厚志 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
| 社会福祉概論 | 澁谷 智子 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 社会調査の方法 | 小林 盾 | 1 | 月 | 5 | 15,000 |
| 質的調査入門(資料分析) | 坪田 美貴 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
| 質的調査法(インタビュー) | 金 善美 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
| メディア調査 | 石堂 彰彦 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ネットワーク社会論 | 新井田 統 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| メディア産業論 | 糸永 正行 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| メディア制度史 | 塩谷 昌之 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
| マス・コミュニケーション論 | 本橋 春紀 | 1 | 金 | 1 | 15,000 |
| 映像メディア論 | 西 兼志 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 広告論 | 片山 淳 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
| 情報デザイン論 | 高橋 裕行 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
| サブカルチャー論 | 飯塚 邦彦 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| メディアとアート | 小川 希 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
| トピック・セミナーB | 禹 丞美 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
| ラテン語 | 井上 秀太郎 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
| 古典ギリシア語 | 水元 彬人 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 展示から探る歴史・文化 (東南アジアの歴史と文化) | 牧野 元紀 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| アート・アドミニストレーション | 槇原 彩 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
| 地方自治体の文化行政 | 槇原 彩 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
| 写真論 | 日高 優 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
| 日本語教育方法論 | 小田切 由香子 | 1 | 月 | 5 | 15,000 |
| 言語学講義(言語と社会) | 八木橋 宏勇 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
| 言語の構造 | 吉田 昌平 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
| 日本語教授法 | 吉田 昌平 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
