科目・講座一覧
大学正規科目
成蹊大学 共通
《前期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツと科学 | 田原 麗衣 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
スポーツと社会 | 岡田 光弘 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
健康と科学 | 境 広志 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
芸術への招待/<1> | 西釋 英里香 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
芸術への招待/<2> | 人見 伸子 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
カルチュラル・スタディーズ/<1> | 清水 均 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
カルチュラル・スタディーズ/<2> | 和田 早苗 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
カルチュラル・スタディーズ/<3> | 狩野 愛 | 1 | 金 | 未定 | 15,000 |
現代のマスメディア | 挾本 佳代 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
社会心理学入門/<1> | 正木 誠子 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
脳科学と心/<1> | 山本 愛実 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
天文学入門 | 渡部 潤一 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
身の回りの科学 | 吉田 豊 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
自然環境と文明 | 松山 洋 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
日本列島の歴史と災害 | 宮下 敦 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
外国の自然と社会B | 宋 苑瑞 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
地域づくり論 | 小金澤 孝昭 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
近現代のアジアA/<1> | 久保 茉莉子 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
近現代のアジアA/<2> | 久保 茉莉子 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
近現代の欧米A/<1> | 佐伯 哲朗 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
近現代の欧米A/<2> | 中島 幹人 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
中東地域史 | 赤川 尚平 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
現代の国際政治 | 昇 亜美子 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
地域福祉論 | 松﨑 実穂 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
人権とジェンダー | 本山 央子 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
こころの健康と臨床/<2> | 北原 祐理 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
高齢者福祉論 | 姫野 宏輔 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
共生社会トピックス(アートと社会) | 槇原 彩 | 1 | 未定 | 未定 | 15,000 |
舞台芸術論 | 日比野 啓 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
ことばの科学 | 小倉 美知子 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
武蔵野地域連携セミナー(「おもてなし」のルーマニア語) | シェルブレア ミハエラ | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
《後期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツと文化 | 稲葉 佳奈子 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
現代社会と哲学 | 関口 浩 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
現代社会と倫理学 | 佐藤 雅男 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
芸術への招待/<3> | 人見 伸子 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
カルチュラル・スタディーズ/<4> | 北小路 隆志 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
社会心理学入門/<2> | 正木 誠子 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
企業と社会/<1> | 鈴村 美代子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
企業と社会/<2> | 浜松 翔平 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
物質の究極像 | 和田 純夫 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
人間と進化 | 櫻木 晃彦 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
脳科学と心/<2> | 山本 愛実 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
薬はなぜ効くか | 武田 収功 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
科学技術の発展と歴史 | 渋谷 一夫 | 1 | 木 | 4 | 15,000 |
気象と地球環境 | 財城 真寿美 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
外国の自然と社会A | 小室 譲 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
近現代のアジアB/<1> | 久保 茉莉子 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
近現代のアジアB/<2> | 久保 茉莉子 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
近現代の欧米B/<1> | 佐伯 哲朗 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
近現代の欧米B/<2> | 中島 幹人 | 1 | 木 | 5 | 15,000 |
グローバル経済論 | 永野 護 | 1 | 水 | 1 | 15,000 |
国際文化交流論 | 菅野 幸子 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
異文化理解トピックス(イスラーム世界) | 堀内 正樹 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
裁判と社会 | 橋場 典子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
こころの健康と臨床/<1> | 林 潤一郎 | 1 | 木 | 2 | 15,000 |
福祉社会に生きる | 姫野 宏輔 | 1 | 金 | 5 | 15,000 |
共生社会トピックス(日本女性史) | 矢越 葉子 | 1 | 水 | 5 | 15,000 |
武蔵野地域研究 | 高田 昭彦 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
文化人類学の考え方 | 三吉 美加 | 1 | 木 | 1 | 15,000 |
武蔵野地域連携セミナー(ルーマニア語入門) | 関口 コルネリアラルカ | 1 | 木 | 5 | 15,000 |