科目・講座一覧
大学正規科目
成蹊大学 経営学部
《前期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
経営戦略<1> | 福澤 光啓 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
マーケティング<1> | 井上 淳子 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
人間行動と組織<1> | 上田 泰 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
ファイナンスの基礎<1> | 俊野 雅司 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
基本簿記<1> | 伊藤 克容 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
国際経営<1> | 時岡 規夫 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
ゲーム理論<1> | 平尾 由紀子 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
経営情報<1> | 山崎 由香里 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
情報戦略 | 吉見 憲二 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
生産管理 | 福澤 光啓 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
産業の経済学 | 鷹岡 澄子 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
人事政策 | 義村 敦子 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
意思決定科学 | 俊野 雅司 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
カウンセリングの基礎 | 林 潤一郎 | 1 | 月 | 1 | 15,000 |
組織の経済学 | 平尾 由紀子 | 1 | 水 | 5 | 15,000 |
コーポレート・ファイナンス | 時岡 規夫 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
資産選択の意思決定 | 時岡 規夫 | 1 | 火 | 1 | 15,000 |
管理会計 | 伊藤 克容 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
租税法の基礎 | 伊藤 公哉 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
経営学特殊講義A(自然保護論) | 田口 誠 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
経営学特殊講義A(マーケティング・リサーチ) | 野際 大介 | 1 | 火 | 5 | 15,000 |
経営学特殊講義A(ESGとサスティナビリティ) | 伊藤 敬介 | 1 | 水 | 5 | 15,000 |
社会理解実践講義(OB・OGが語るビジネス最前線) | 河路 武志 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
学際特殊講義(SNSと情報リテラシー) | 高橋 暁子 | 1 | 木 | 3 | 15,000 |
学際特殊講義(多文化社会を生きる) | 鈴木 恵美子 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
《後期》
授業科目名 | 講師氏名 | ポイント | 曜日 | 時限 | 受講金額 |
---|---|---|---|---|---|
マーケティング<2> | 河塚 悠 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
人間行動と組織<2> | 義村 敦子 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
ファイナンスの基礎<2> | 時岡 規夫 | 1 | 金 | 2 | 15,000 |
ゲーム理論<2> | 平尾 由紀子 | 1 | 金 | 3 | 15,000 |
経営情報<2> | 吉見 憲二 | 1 | 水 | 4 | 15,000 |
ブランド戦略 | 井上 淳子 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
消費者行動 | 井上 淳子 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
情報産業 | 吉見 憲二 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
広告と市場 | 河塚 悠 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
イノベーションと製品開発 | 福澤 光啓 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
環境と経営戦略 | 田口 誠 | 1 | 火 | 2 | 15,000 |
企業の国際戦略 | 平尾 由紀子 | 1 | 水 | 5 | 15,000 |
人的資源管理 | 義村 敦子 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
人間情報処理 | 山崎 由香里 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
コーチングの基礎 | 田原 麗衣 | 1 | 水 | 2 | 15,000 |
ストレス・マネジメント | 林 潤一郎 | 1 | 月 | 2 | 15,000 |
国際会計 | 高橋 史郎 | 1 | 水 | 3 | 15,000 |
証券市場 | 俊野 雅司 | 1 | 火 | 3 | 15,000 |
戦略支援システム | 伊藤 克容 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
税務会計 | 伊藤 公哉 | 1 | 火 | 4 | 15,000 |
経営学特殊講義B(企業と市場) | 鷹岡 澄子 | 1 | 月 | 3 | 15,000 |
経営学特殊講義B(租税法) | 伊藤 公哉 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |
情報コミュニケーション技術 | 吉見 憲二 | 1 | 月 | 4 | 15,000 |